Total number: 62
Name | WANG Jingbo 王静波 |
Year | 09/2008-06/2012 |
Department | School of Civil Engingeering
School of Law |
Degree | BS, 2012, WHU
BL, 2012, WHU |
Affiliation | Department of Environmental Sciences ad Engineering
Gillings School of Public Health
University of North Carolina at Chapel Hill |
Address | 148 Rosenau Hall, CB# 7431 Chapel Hill, NC 27599-7431 |
Email & phone | |
Date | Thu Aug 28 11:41 2014 |
Name | WANG Yibo Yibo Wang
Yibo Wang |
Year | 09/2010-08/2014 |
Department | class 2, 09/2010-08/2014,student, applied mathematicx |
Degree | bachelor |
Address | 46 Carlyle Ave 5, Ottawa, Ontario, Canada |
Email & phone | |
Date | Sat Aug 30 15:32 2014 |
Name | ZHANG Yafen 张亚芬 |
Year | 09/2003-06/2009 |
Department | Chemistry, 09/2003-06/2007
Analytical Chemistry 09/2007-06/2009 |
Degree | MS |
Affiliation | Chemistry Department, Virginia Tech |
Email & phone | |
Date | Sun Sep 7 21:26 2014 |
Name | ZHOU Wenyou 周文友 |
Year | 09/1992-07/1996 |
Department | Class 9272, 09/1992-07/1996, student |
Degree | PhD, 1996, The University of Hong Kong |
Affiliation | Vanway Pharmaceutical Holdings LTD, Hong Kong |
Address | 14/F, 36 Whitty Street, Shek Tong Tsui
Hong Kong |
Email & phone | |
Web page | www.linkedin.com/pub/wenyou-zhou/37/576/5bb |
Date | Sun Sep 7 21:54 2014 |
Name | HAN KE 韩克 |
Year | 09/2008-08/2012 |
Department | 经济与管理学院 economics
金融工程 |
Degree | Master's Degree in statistics, George Washington university |
Address | 801 15th st. S Apt1010
Arlington, VA 22202 |
Email & phone | |
Date | Sat Sep 13 14:33 2014 |
Name | WANG Yiwei 汪一玮 |
Year | 2004-2008 |
Department | Life Sciences |
Degree | M.S. University of Alabama
B.S. Wuhan University |
Affiliation | DuPont Pioneer |
Address | Johnston, Iowa |
Email & phone | |
Date | Fri Oct 3 16:26 2014 |
Name | QUAN Huangmao 全黄懋
Homer Quan |
Spouse | Xia Zhou |
Year | 1999-2004 |
Department | Class 99 1999-2000 material physics
Class 2000 2000-2004 computer science |
Degree | M.sc 2004 the University of Manchester (UK) |
Affiliation | CEO of Reflen Inc. |
Address | 34 Carriage Lane
Hanover, NH 03755 |
Email & phone | |
Web page | www.homerquan.com |
Date | Mon Oct 6 00:38 2014 |
Name | ZHOU Xia 周霞 |
Spouse | Huangmao Quan |
Year | 2000-2004 |
Department | Class 2000, 2000-2004, student |
Degree | PhD 2013 UCSB |
Affiliation | Dept. of Computer Science
Dartmouth Collage |
Address | 34 Carriage Lane
Hanover, NH 03755 |
Email & phone | |
Web page | www.cs.dartmouth.edu/~xia/ |
Date | Mon Oct 6 00:41 2014 |
Name | HUANG Tiangui Tiangui Huang
Tiangui Huang |
Spouse | Xu Jing |
Year | 09/1982-08/1987 |
Department | Class 8211 09/1982-08/1987, medical student |
Degree | M Med. 1990, Beijing Medical University
PhD. 1999, The University of Hong Kong |
Affiliation | Department of Pathology
Mount Sinai School of Medicine
New York, NY 10029 |
Address | 3345 90th Street, Apt. 5J
New York, NY 11372 |
Email & phone | |
Date | Sat Oct 11 23:33 2014 |
Name | ZHU Yiwei 祝艺玮
Yiwei Zhu |
Year | 09/2006-06/2010 |
Department | School of Foreign Languges |
Degree | Bachelor of Arts |
Affiliation | School of Education
University of Michigan Ann Arbor |
Address | Ann Arbor
Michigan
U.S.A |
Email & phone | |
Date | Wed Nov 19 22:56 2014 |
Name | CHEN Chi 陈驰
CHEN Chi |
Year | 09/2002-07/2006 |
Department | Class 2005, Soft Engineering, International School of Software, student |
Degree | Master of Science, Nanyang Technological University, 2010
B.E of Wuhan University, 2006 |
Affiliation | NEC Asia Pacific Pte Ltd |
Address | Blk 274 #08-128, Tampines Street 22, Singapore, 520274 |
Email & phone | |
Date | Sun Dec 14 07:11 2014 |
Name | HU Yuan 胡源 |
Year | 09/2004-09/2010 |
Department | 化学院,09/2004-06/2008, 本科
化学院,09/2008-06/2010, 有机硕士 |
Degree | 有机化学, 2010,硕士 |
Affiliation | Department of Chemistry
University of Delaware, Computational Chemistry, Data Science |
Address | Newark, Delaware |
Email & phone | |
Date | Mon Mar 2 22:22 2015 |
Name | LIU Yuqian |
Year | 09/2009-06/2013 |
Department | Economics and Management School, 08/2009 - 06/2013 |
Address | Houston, TX, USA |
Email & phone | |
Date | Wed Mar 4 15:16 2015 |
Name | YAO Chaoliang 姚超良
Charlie Yao |
Year | 02/1978-06/1982 |
Department | Class 1977, 02/1978-06/1982, Chemistry |
Degree | B.S. Chemistry Wuhan University
Ph.D Chemistry, University of Houston
MBA University of Texas - Austin |
Affiliation | Yuhuang chemical inc. |
Address | 5601 whitehaven st.
Bellaire, Texas, 77401
USA |
Email & phone | |
Date | Mon Mar 9 22:48 2015 |
Name | HU Yuan 胡源 |
Year | 09/2004-09/2010 |
Department | 化学院,09/2004-06/2008, 本科
化学院,09/2008-06/2010, 有机硕士 |
Degree | Chemistry, 有机化学, 2010,硕士 |
Affiliation | Department of Chemistry
University of Delaware, Computational Chemistry, Data Science |
Address | Newark, Delaware |
Email & phone | |
Date | Sun Jul 5 21:52 2015 |
Name | HE Wenxi 何文西 |
Spouse | 邓量子 |
Year | 09/2006-08/2010 |
Department | Economics and Management School |
Degree | MS. 2012 University of Melbourne
MS. 2015 University of Houston |
Affiliation | Ernst & Young, LLP, Houston, TX |
Email & phone | |
Date | Sat Aug 22 11:38 2015 |
Name | ZHANG Jing 弓长王景 |
Year | 1997-2001 |
Department | 电信院 |
Address | music_ee@hotmail.com |
Email & phone | |
Date | Fri Oct 9 09:23 2015 |
Name | ZHOU HUA 周华
DR.ZHOU |
Spouse | DR.LIU |
Year | 09/1996-07/2004 |
Department | 9603,09/1996-07/2001, student
Orthopaedic , No.1 hospital, 09/2001-07/2004 |
Degree | bachelor of Clinical Medicine,2001,WHU
Master of Medicine, 2004,WHU
Ph.D ,2011,Peking University |
Affiliation | Orthopaedic department,Peking University Third Hospital |
Address | Beijing |
Date | Fri Nov 6 03:02 2015 |
Name | LI ZHEN 李振 |
Year | 09/2001-06/2005 |
Department | 土木建筑工程学院 |
Degree | B.S., 2005, WHU
M.S. 2008, SHU
Ph.D, 2012, SHU |
Affiliation | Division of Applied Math., Brown University |
Address | 182 George Street, Providence, RI 02912, USA |
Email & phone | |
Date | Mon Jan 11 09:48 2016 |
Name | CHEN Chi 陈驰
CHEN Chi |
Year | 09/2002-07/2006 |
Department | Class 2005, Soft Engineering, International School of Software, student |
Degree | Master of Science, Nanyang Technological University, 2010
B.E of Wuhan University, 2006 |
Affiliation | NCS Pte Ltd |
Address | Blk 659 #02-327, Yishun Avenue 4, Singapore, 760659 |
Email & phone | |
Date | Sun Feb 14 20:20 2016 |
Name | CAO KERONG 曹克荣
KEVIN CAO |
Year | 09/1996-06/2000 |
Department | 09/1996-06/2000,physics |
Affiliation | Changhong France |
Address | 8 terrasse bellini,92800 Puteaux, France |
Email & phone | |
Date | Mon May 16 01:56 2016 |
Name | KUANG Heqian 况核倩
Heqian Kuang (Sylvie) |
Spouse | N/A |
Year | 09/2010-06/2014 |
Department | 生物学基地班,09/2010-06/2014 生命科学学院 (College of Life Sciences) |
Degree | Ph.D Candidat, 2014-, UTK
B.S, 2010-2014, Wuhan University |
Affiliation | Dept. of Nutrition, University of Tennessee Knoxville |
Address | Knoxville, TN, U.S |
Email & phone | |
Date | Wed Jul 27 20:53 2016 |
Name | LI Xuefeng 李雪凤 |
Spouse | Liu Chunliang |
Year | 09/1982 -08/1986 |
Department | 建筑工程系 |
Degree | Bachelor's Degree in Industrial and Civil Engineering |
Affiliation | The Engineers Collaborative LLP (GY Chow & Partners Pte Ltd |
Address | 12 Tampines St 73 #06-02 Singapore 528828 |
Email & phone | |
Date | Wed Sep 21 04:04 2016 |
Name | ZHANG Yigang 张依缸 |
Year | 09/1995-07/1999 |
Department | school of economics, 09/1995-07/1999, student |
Degree | Ph.D., 2008, Clemson University, USA
Bachelor of Arts, 1999, Wuhan University, P. R. China |
Affiliation | Fannie Mae,Washington DC, USA |
Address | 13136 Broadmore Rd, Silver Spring, MD USA 20904 |
Email & phone | |
Date | Sun Sep 25 09:45 2016 |
Name | LIU Zheng 刘正 |
Year | 2000-2002 |
Department | 武汉大学人文学院历史系 |
Degree | 1999,PHD |
Address | kyotosizumoto@hotmail.com |
Email & phone | |
Date | Tue Nov 1 13:54 2016 |
Name | LIAO YIFAN 廖怡凡
YIFAN LIAO |
Year | 09/2011-06/2015 |
Department | 数学与统计学院 金融数学班 |
Affiliation | stuedemt in Stevens Institute of Technology |
Address | 113 Leonard St. Jersey City
New Jersey |
Email & phone | |
Date | Mon Dec 5 01:46 2016 |
Name | LI Changjian 黎昌健 |
Year | 09/1998-06/2005 |
Department | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 |
Degree | 硕士研究生 |
Address | 香港沙田 |
Email & phone | |
Date | Mon Apr 3 11:07 2017 |
Name | TIAN Lei |
Year | 09/2007-06/2011 |
Department | 09/2007-06/2011, student
Information and Computational Science, School of Mathematics and Statistics, Wuhan University |
Degree | Ph.D. Computational Biology, 2017, CAS |
Affiliation | Cardiovascular Institute
Stanford University |
Date | Tue May 23 13:58 2017 |
Name | ZHU Shu-jing 朱书景
Jim Zhu |
Year | 09/2003-06/2008 |
Department | class 0301, 09/2003-06/2008, Phd |
Degree | Enviromental engineering Phd ,2008 |
Affiliation | chair of Dept Research & Development, CEAR
CEAR(California Electric Asset Recovery company) |
Address | 2232# Durant Ave, Berkeley,CA,94704 |
Email & phone | |
Date | Sat Jul 22 23:07 2017 |
Name | LI XIN 李鑫 |
Spouse | Yanling Chen |
Year | 09/2005-06/2009 |
Department | Class 5, 09/2005-06/2009, Student Software Engineering, International School of Software, |
Degree | PhD of Computer Science |
Affiliation | Adelphic |
Address | 880 Main St. 3rd FL
Waltham, MA 02451 |
Email & phone | |
Web page | astro.temple.edu/~tud51700/ |
Date | Tue Aug 8 17:05 2017 |
Name | LI Dailin |
Year | 09/1979-07/1984 |
Department | Class 7909 |
Degree | PhD |
Affiliation | Department of Pathology and Laboratory Medicine
Vancouver General Hospital University of British Columbia |
Address | Canada |
Date | Sun Sep 3 06:29 2017 |
Name | WANG Li 王力 |
Year | 09/2007-08/2011 |
Department | Environmental Engineering, School of Resource and Environmental Science |
Degree | Bachelor, Wuhan University |
Affiliation | Department of Civil Engineering
Texas A&M University |
Address | 1601 Holleman Drive, Apt 1708
College Station, Texas 77840
United States |
Email & phone | |
Date | Sat Dec 2 23:43 2017 |
Name | ZHANG Wanglai 张望来
John |
Year | 06/1989-07/2000 |
Department | class 8905, 09/1989-07/1994 student
Neurosurgeon,1994-1997 postgraduate, 1997-2000 |
Address | Brisbane, Australia |
Email & phone | |
Date | Wed Jan 10 12:45 2018 |
Name | ZHANG Wanglai 张望来
John |
Year | 06/1989-07/2000 |
Department | class 8905, 09/1989-07/1994 student
Neurosurgeon,1994-1997 postgraduate, 1997-2000 |
Address | Brisbane, Australia |
Email & phone | |
Date | Wed Jan 10 15:01 2018 |
Name | YIN Aiyun 尹爱运 |
Spouse | Chunguang Zhang |
Year | 09/1992--07/1996 |
Department | Class 1992 中文系 |
Degree | Master, GFU |
Affiliation | Portland public school district |
Address | 7260 sw Benz park ct
Portland, OR 97225 |
Email & phone | |
Date | Sun Jan 21 23:53 2018 |
Name | GE YANG |
Year | 2011-2013 |
Department | 公共卫生学院 |
Affiliation | university of georgia |
Email & phone | |
Date | Thu Mar 8 22:21 2018 |
Name | SHI Yanling 石艳玲
Sally Shi |
Spouse | 陶爱军 |
Year | 09/1992-07/1995 |
Department | 英语系 |
Degree | 本科 |
Address | 166 Ranleigh Avenue
Toronto, Ontario
Canada M4N 1W9 |
Email & phone | |
Date | Wed May 9 22:04 2018 |
Name | LIU Bin 刘斌 |
Year | 09/1997-08/1997; 09/1999-08/2002 |
Department | Dental school |
Degree | 1992-1997 DDS
1999-2002 Master
2002-2006 SBS, NTU Singapore PH.D. |
Affiliation | The Hormel Institute, University of Minnesota |
Address | 801 16th Ave NE
Austin, MN55912 |
Email & phone | |
Web page | www.hi.umn.edu/portfolio-items/bin-liu/?portfolioID=20 |
Date | Sat Jul 21 11:11 2018 |
Name | XIONG Fan 熊帆 |
Spouse | 李智勇 |
Year | 09/2000-06/2006 |
Department | 09/2000 - 06/2004,Electronics information School, BS
09/2004 - 06/2006, Electronics Information School, MS |
Degree | Ph.D. 2013, Computer Engineering, University of Alabama at Birmingham |
Affiliation | Life Science Group, Bio-Rad Laboratories |
Address | 2000 Alfred Nobel Dr, Hercules, CA 94547 |
Email & phone | |
Date | Sat Jul 28 01:56 2018 |
Name | LI XUEYAN 李雪燕
Lisa |
Year | 09/1987_08/1991 |
Department | World economic 09/1995_08/1998 |
Degree | Master of world economic |
Address | Sydney NSW Australia |
Email & phone | |
Date | Thu Oct 18 01:49 2018 |
Name | LI Lingli |
Year | 09/1978-08/1983 |
Department | Class 7801, 09/1978-08/1973, student
09/1986-07/1989, M. Med
No. 1 Hospital, 08/1989-12/2000 |
Degree | PhD, Uppsala University. Sweden |
Affiliation | Georgetown University, USA |
Address | Clarksburg, MD 20871 |
Email & phone | |
Date | Sat Nov 3 17:38 2018 |
Name | LI Lingli |
Year | 09/1978-08/1983 |
Department | Class 7801, 09/1978-08/1983, student
09/1986-07/1989, M. Med
No. 1 Hospital, 08/1989-12/2000 |
Degree | PhD, Uppsala University. Sweden |
Affiliation | Georgetown University, USA |
Address | Clarksburg, MD 20871 |
Email & phone | |
Date | Sat Nov 3 17:44 2018 |
Name | SU Yin g bin 苏应斌 |
Spouse | Daojun Mo |
Year | 09/1991–04/1997 |
Department | Medical Virus Institute, 07/1994-04/1997, Research assistant Medical Virus Institute, 09/1991-06/1994, MS student |
Degree | M. Med in Biochemistry and Molecular Biology, 06/1994, HBMU Medical Virus Institute |
Affiliation | Eli Lilly and Company
Indianapolis, Indiana, USA |
Address | 13726 Cunningham Drive Carmel, IN 46074 |
Email & phone | |
Date | Sun Nov 4 11:14 2018 |
Name | SU Yin g bin 苏应斌 |
Spouse | Daojun Mo |
Year | 09/1991–04/1997 |
Department | Medical Virus Research Institute, 07/1994-04/1997, Research assistant Medical Virus Institute, 09/1991-06/1994, MS student |
Degree | M. Med in Biochemistry and Molecular Biology, 06/1994, HBMU Medical Virus Institute MPH in Biostatistics, 05/2005, Indiana University School of Medicine, Indiana, USA |
Affiliation | Eli Lilly and Company
Indianapolis, Indiana, USA |
Address | 13726 Cunningham Drive Carmel, IN 46074 |
Email & phone | |
Date | Sun Nov 4 12:32 2018 |
Name | SU Yin g bin 苏应斌 |
Spouse | Daojun Mo |
Year | 09/1991–04/1997 |
Department | Medical Virus Research Institute, 07/1994-04/1997, Research assistant
Medical Virus Research Institute, 09/1991-06/1994, Graduate Student |
Degree | MPH in Biostatistics, 2005, Indiana University School of Medicine, Indiana, USA. M. Med in Biochemistry and Molecular Biology, 1994, HBMU, Medical Virus Research Institute |
Affiliation | Eli Lilly and Company
Indianapolis, Indiana, USA |
Address | 13726 Cunningham Drive Carmel, IN 46074 |
Email & phone | |
Date | Sun Nov 4 12:45 2018 |
Name | DING WEIGUO |
Year | 09/2000-06/2004 |
Department | Wuhan University School of Information Management |
Degree | Master of Accounting, UNSW |
Affiliation | Nexia International |
Address | Sydney, Australia |
Email & phone | |
Date | Thu Jan 17 17:01 2019 |
Name | XU Haifeng Haifeng Xu
Haifeng Xu |
Year | 09/2009-06/2013 |
Department | Class 2009, Economics & Management School |
Degree | MSF, UIUC |
Address | Richmond, BC, Canada |
Email & phone | |
Date | Sun Apr 7 23:23 2019 |
Name | CAO Yangfeng 曹养峰
Karl Cao |
Year | 09/1986 - 06/1990 |
Department | Mechanical Engineering, 86622 Student |
Degree | B. Eng. |
Affiliation | Roll-Group |
Address | 1825 highway 146 south, Dayton, TX 77535 |
Email & phone | |
Date | Tue Jul 2 18:10 2019 |
Name | HUANG Jun 黄珺
Jade Huang Thorsen |
Spouse | Kjetil Thorsen |
Year | 09/2002-08/2006 |
Department | School of Resource and Environmental Science, 09/2002-08/2006, student |
Degree | B. Eng, 2006, Wuhan University
Master in Urban Planning, Texas A&M University |
Affiliation | Shell Norway(A/S Norske Shell) |
Address | Sandnes, Rogaland 4318 |
Email & phone | |
Date | Fri Jan 24 16:40 2020 |
Name | CHI Mingshu |
Year | 09/2003-08/2008 |
Department | Architecture Class 1 |
Degree | MA Science, Urban Planning and Design |
Address | Knoxfield, Victoria |
Email & phone | |
Date | Thu Jan 30 21:13 2020 |
Name | JIANG Zhongxing 江中兴
Zhongxing Jiang |
Year | 10/2011-present |
Department | 10/2011-present faculty |
Degree | PhD, 2004, CAS |
Affiliation | School of Pharmaceutical Sciences |
Address | 2119 Pot Spring Road
Lutherville, MD 21093 |
Email & phone | |
Date | Wed Feb 12 07:44 2020 |
Name | YU Lunyin |
Year | 03/1978-04/1999 |
Department | Pathology, HBMU |
Degree | B.M., 1982, HBMU
M.Sci. in Pathology, 1987, HBMU |
Affiliation | Department of Medicine
Harvard University |
Address | Boston, MA 02114 |
Email & phone | |
Date | Sat Aug 8 15:43 2020 |
Name | GONG Yunguo 龚云国
Yunguo Gong |
Year | 09/1991-06/1995 |
Department | physics,09/1991-06/1995,student |
Degree | Statistics, Master
Genetic Statistics,PHD |
Address | 1007 S Beechfield Ave, Baltimore, MD 21229 |
Email & phone | |
Date | Sat Oct 17 21:28 2020 |
Name | SHI Yanling 石艳玲
Sally Shi |
Year | 09/1992-07/1995 |
Department | 英语系/Wuhan ShuiliDianli |
Degree | 本科 |
Affiliation | YS Mapleway Immigration Services Inc.(Toronto,Canada) |
Address | 3080 Yonge St. Toronto, Ontario
Canada |
Email & phone | |
Date | Tue Nov 10 13:19 2020 |
Name | WU Lin |
Year | 09/1997-08/2002 |
Department | Nursing,09/1997-08/2002 |
Affiliation | Davita dialysis, Los Angeles, CA |
Date | Tue Jan 4 17:17 2022 |
Name | WU Lin |
Year | 09/1997-08/2002 |
Department | Nursing,09/1997-08/2002 |
Affiliation | Davita dialysis, Los Angeles, CA |
Date | Wed Jan 5 11:57 2022 |
Name | WU Lin |
Year | 09/1997-08/2002 |
Department | Nursing,09/1997-08/2002 |
Affiliation | Davita dialysis, Los Angeles, CA |
Email & phone | |
Date | Wed Jan 5 11:59 2022 |
Name | WU Lin |
Year | 09/1997-08/2002 |
Department | Nursing,09/1997-08/2002 |
Affiliation | Davita dialysis, Los Angeles, CA |
Email & phone | |
Date | Thu Jan 6 13:41 2022 |
Name | WU Lin |
Year | 09/1997-08/2002 |
Department | Nursing,09/1997-08/2002 |
Affiliation | Davita dialysis, Los Angeles, CA |
Email & phone | |
Date | Fri Jan 7 16:17 2022 |
Name | CHEN Chi 陈驰
CHEN Chi |
Year | 09/2002-07/2006 |
Department | Class 2005, Soft Engineering, International School of Software, student |
Degree | Master of Science, Nanyang Technological University, 2010
B.E of Wuhan University, 2006 |
Affiliation | LVMH |
Address | Punggol Singapore |
Email & phone | |
Date | Thu Apr 6 11:05 2023 |
Name | CHEN Chi 陈驰
CHEN Chi |
Year | 09/2002-07/2006 |
Department | Class 2005, Soft Engineering, International School of Software, student |
Degree | Master of Science, Nanyang Technological University, 2010
B.E of Wuhan University, 2006 |
Affiliation | LVMH |
Address | Singapore |
Email & phone | |
Date | Thu Apr 6 11:06 2023 |
Name | CHEN Wei 陈伟
Michael |
Year | 09/1985-06/1990 |
Department | Class 1986, 09/1986-06/1990, computer science |
Degree | MBA, University of Canterbury, New Zealand |
Affiliation | U&I Global |
Address | L3, 110 Mary St,Brisbane, Australia |
Email & phone | |
Date | Wed Oct 25 04:13 2023 |
|
Please enter or update your information, this is the only way to make
this directory more informative to you, and to your friends.
Support our alumni web site 支持校友网
Houston acupuncture specialist
Excel/VBA Expert Consulting
一品店:世界顶级品牌保健品
“一品”中国签证,
优惠代码WUDA
Shop at Amazon, support wuda-alumni.org
This page was generated automatically by a program.
The classification may not be correct. Please contact list maintainer
if you have suggestions or notice error.
买小学语文课本,助贫困地区学童
旅馆地图搜索,保证找到的旅馆是在您想要的地方
中国大学校友网站目录
This page was created on December 2, 1995.
Last modified on: Wed Oct 25 04:13:47 2023.
|